精巧 / 薄型 / 智能 / 便捷
德曼系列壁挂炉包括:
DEMY 18 CJZ
DEMY 24 CJZ
产品简介
▌ 外观精巧、薄型设计,安装方便且节省空间;
▌ Wi-Fi连接,APP远程控制,操作便捷;
▌ 大屏幕液晶显示,实时显示工作状态;
▌ 智能控制程序,热效率高且恒定;
▌ 安装位置:室内。
技术参数表
项目 | 单位 | DEMY 18 CJZ | DEMY 24 CJZ |
额定最高热输入 | kW | 18 | 24 |
额定最低热输入 | kW | 6.5 | 9.6 |
额定供暖最高热输出 | kW | 16.7 | 22.1 |
额定供暖最低热输出 | kW | 6 | 8.8 |
额定热水最高热输出 | kW | 16.7 | 22 |
额定热水最低热输出 | kW | 6 | 8.8 |
额定热效率 | % | 92 | 92 |
电功率 | W | 110 | 110 |
防护等级 | I类 | I类 | |
电源 | V-Hz | AC220-50 | AC220-50 |
防水等级 | IP | X4D | X4D |
采暖系统 | |||
最大/最小压力 | MPa | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 |
采暖温度选择范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
水泵扬程 | mH2O | 5 | 5 |
膨胀水箱容积 | L | 6 | 6 |
膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 |
生活热水系统 | |||
最大/最小压力 | MPa | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 |
产热水率 Δt=30℃ | L/min | 6.6 | 10 |
生活热水最小流量 | L/min | 2 | 2 |
生活热水温度的选择范围 | ℃ | 30-60 | 30-60 |
接口尺寸 / 燃气要求 | |||
采暖系统进口/出口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" |
生活热水出口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" |
自来水接口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" |
燃气接口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" |
燃气种类 | 天然气 | 天然气 | |
壁挂炉尺寸与重量 | |||
高×宽×厚 | mm | 740×405×260 | 740×405×260 |
重量 | kg | 31 | 32 |
同轴烟道 | |||
直径 | mm | 60-100 | 60-100 |
最大长度 | m | 4 | 4 |
弯头压头损失90°/45° | m | 1-0.5 | 1-0.5 |
不同环境下、不同批次产品参数测量结果不尽形同,产品如有改动,恕不另行通知。